宽: | 260 | 高: | 200 |
长: | 950 | 产量: | 1000台/年 |
??[技术参数] | ? | ? | ? | ? | ? | |
??产品型号 | CRBG35-1 | CRBG35-2 CRBG35-3 CRBG70-1 | CRBG70-2 | CRBG70-3 | ? | ? |
??臭氧产量 | 3500mg/H | 7000mg/H | ? | ? | ? | ? |
??适用面积 | 60MM2 | 100MM2 | ? | ? | ? | |
??消毒时间 | 消毒60min+臭氧分解30min | ? | ? | ? | ||
??空气净化方式 | 通风净化 | 负离子净化 | 通风净化 | 通风净化 | 负离子净化 | 通风净化 |
??臭氧还原方式 | 自然还原 | 自然还原 | 臭氧分解装置 | 自然还原 | 自然还原 | 臭氧分解装置 |
??冷却方式 | 自然冷却 | 自然冷却 | 自然冷却 | 自然冷却 | 自然冷却 | 自然冷却 |
??额定电源 | 220V-HZ50 | 220V-HZ50 | 220V-HZ50 | 220V-HZ50 | 220V-HZ50 | 220V-HZ50 |
??额定功率 | 80W | 80W | 80W | 120W | 120W | 120W |
??操作方式 | 设备按钮操作和遥控器操作 | 设备按钮操作和遥控器操作 | ? | ? | ||
??外形尺寸 | 950*260*200(mm) | 950*260*200(mm) | ? | |||
??安装方式 | 壁挂式安装 | 壁挂式安装 | ? | ? | ? |
上一条:暂时没有!
下一条:消毒柜